| INFRA HT | ||||
| INFRA HT - SRP | 1.3 x h | 1.3 x h | 1.3 x h | 1.6 x h |
| INFRA U 9 / 12 / 15 | 1.8 x h | 1.8 x h | 1.8 x h | 2 x h |
| INFRA U 25 / 30 / 35 - L15 | 2.1 x h | 2.1 x h | 2.1 x h | 2.3 x h |
| INFRA U 40-45 | 2 x h | 2 x h | 2.3 x h | 2 x h |
| BH UT 50 | 2.3 x h | 2 x h | 2.2 x h | 2.2 x h |
| INFRA L 25 / 30 / 35 | 2.5 x h | 2 x h | 2.5 x h | 2 x h |
| INFRA L 40 / 45 | 2.8 x h | 2 x h | 2.8 x h | 2.2 x h |
| BH DL 30 | 3.7 x h | 2.1 x h | 3.7 x h | 2.3 x h |
| BH ST 50 | 3.5 x h | 2.2 x h | 3.5 x h | 2.6 x h |
| BH DL 40, 50 | 3.7 x h | 2.2 x h | 3.7 x h | 2.6 x h |
| BH DL 60, 70 | 4.5 x h | 2.2 x h | 4.5 x h | 2.6 x h |
Hauteur d'accrochage recommandée suivant le matériel :
| Hauteur (m) | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| INFRA HT 4.2 / 6.2 / 8.2 - SRP 15 | x | x | |||||||||||
| INFRA HT 10.2 - SRP 22 | o | x | x | o | |||||||||
| INFRA HT 12.2 / 16.2 - SRP 30 | o | x | x | x | x | o | |||||||
| INFRA HT 10+10 / 12+12 | o | x | x | x | x | x | x | o | |||||
| INFRA HT 16+16 | o | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| INFRA U / L 9 / 12 / 15 | x | x | x | x | |||||||||
| INFRA U / L 25 / 30 | o | x | x | x | |||||||||
| INFRA U / L 35 / 40 | o | x | x | x | x | ||||||||
| INFRA U L 45 - BH 50 U / ST / DL | o | x | x | x | x | x | x | o | |||||
| BH DL 60, 70 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Bande radiante | x | x | x | x | x | x | x | o |
x : utilisation normale / o : utilisation occasionnelle